<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.rena-accountants.nl/wp-content/plugins/rss-feed-styles/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"
>

<channel>
	<title>R&amp;A Accountants en Adviseurs</title>
	<atom:link href="https://www.rena-accountants.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rena-accountants.nl/</link>
	<description>Accountancy diensten voor MKB</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 10:56:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.rena-accountants.nl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Mercurion-26-1-150x150.jpg</url>
	<title>R&amp;A Accountants en Adviseurs</title>
	<link>https://www.rena-accountants.nl/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<rssFeedStyles:reader name="Digg Reader" url="http://digg.com/reader/search/https%3A%2F%2Fwww.rena-accountants.nl%2Ffeed%2F"/><rssFeedStyles:reader name="Feedly" url="http://cloud.feedly.com/#subscription%2Ffeed%2Fhttps://www.rena-accountants.nl/feed/"/><rssFeedStyles:reader name="Inoreader" url="http://www.inoreader.com/?add_feed=https%3A%2F%2Fwww.rena-accountants.nl%2Ffeed%2F"/><rssFeedStyles:button name="Like" url="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%url%"/><rssFeedStyles:button name="G+" url="https://plus.google.com/share?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Tweet" url="https://twitter.com/intent/tweet?url=%url%"/>	<item>
		<title>Verblijfskosten eigen rijders 2026</title>
		<link>https://www.rena-accountants.nl/verblijfskosten-eigen-rijders-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 10:56:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rena-accountants.nl/verblijfskosten-eigen-rijders-2026/</guid>

					<description><![CDATA[<p> Bent u een transportondernemer (eigen rijder) die meerdaagse – of op meer dagen internationale – ritten maakt en geeft u de winst aan in de inkomstenbelasting? U kunt er dan onder voorwaarden voor kiezen om voor de verblijfskosten een vast bedrag per gereden dag in aftrek te brengen van uw winst. Dit bedrag is voor &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.rena-accountants.nl/verblijfskosten-eigen-rijders-2026/" class="more-link">Lees meer<span class="screen-reader-text"> "Verblijfskosten eigen rijders 2026"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://www.rena-accountants.nl/verblijfskosten-eigen-rijders-2026/">Verblijfskosten eigen rijders 2026</a> verscheen eerst op <a href="https://www.rena-accountants.nl">R&amp;A Accountants en Adviseurs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kiezen voor alleen digitale aanslagen van de Belastingdienst</title>
		<link>https://www.rena-accountants.nl/kiezen-voor-alleen-digitale-aanslagen-van-de-belastingdienst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 10:02:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rena-accountants.nl/kiezen-voor-alleen-digitale-aanslagen-van-de-belastingdienst/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sinds 1 mei jl. kan iedere belastingplichtige ervoor kiezen om de aanslag en de voorlopige aanslag inkomstenbelasting niet-winst uitsluitend digitaal te ontvangen. Dit kan ook al gelden voor de (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting niet-winst 2025, tenzij deze al is opgelegd. De uitbreiding past binnen de digitaliserings- en duurzaamheidsdoelstellingen van de Belastingdienst. Inmiddels hebben ongeveer 3 miljoen &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.rena-accountants.nl/kiezen-voor-alleen-digitale-aanslagen-van-de-belastingdienst/" class="more-link">Lees meer<span class="screen-reader-text"> "Kiezen voor alleen digitale aanslagen van de Belastingdienst"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://www.rena-accountants.nl/kiezen-voor-alleen-digitale-aanslagen-van-de-belastingdienst/">Kiezen voor alleen digitale aanslagen van de Belastingdienst</a> verscheen eerst op <a href="https://www.rena-accountants.nl">R&amp;A Accountants en Adviseurs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reminder vervaltermijn wettelijke vakantiedagen</title>
		<link>https://www.rena-accountants.nl/reminder-vervaltermijn-wettelijke-vakantiedagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 10:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rena-accountants.nl/reminder-vervaltermijn-wettelijke-vakantiedagen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wettelijke vakantiedagen over een kalenderjaar vervallen als deze niet binnen de eerste 6 maanden van het daaropvolgende jaar zijn opgenomen. Zo vervallen de wettelijke vakantiedagen over 2025, als uw werknemers die dagen niet opnemen vóór 1 juli 2026. De Europese rechter heeft echter beslist dat de wettelijke vakantiedagen níet vervallen als u uw werknemers niet &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.rena-accountants.nl/reminder-vervaltermijn-wettelijke-vakantiedagen/" class="more-link">Lees meer<span class="screen-reader-text"> "Reminder vervaltermijn wettelijke vakantiedagen"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://www.rena-accountants.nl/reminder-vervaltermijn-wettelijke-vakantiedagen/">Reminder vervaltermijn wettelijke vakantiedagen</a> verscheen eerst op <a href="https://www.rena-accountants.nl">R&amp;A Accountants en Adviseurs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe rekeningnummers voor de Belastingdienst</title>
		<link>https://www.rena-accountants.nl/nieuwe-rekeningnummers-voor-de-belastingdienst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 10:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rena-accountants.nl/nieuwe-rekeningnummers-voor-de-belastingdienst/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sinds 1 mei 2026 is de Rabobank de nieuwe huisbank van de Belastingdienst (en de Dienst Toeslagen). Tot dan toe was dat de ING. Door de overstap zijn de rekeningnummers gewijzigd. U moet dus betalingen aan de Belastingdienst naar een ander rekeningnummer overmaken. Het meest gebruikte nieuwe Rabo-rekeningnummer is: NL04 RABO 0200 112244. Sommige belastingen &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.rena-accountants.nl/nieuwe-rekeningnummers-voor-de-belastingdienst/" class="more-link">Lees meer<span class="screen-reader-text"> "Nieuwe rekeningnummers voor de Belastingdienst"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://www.rena-accountants.nl/nieuwe-rekeningnummers-voor-de-belastingdienst/">Nieuwe rekeningnummers voor de Belastingdienst</a> verscheen eerst op <a href="https://www.rena-accountants.nl">R&amp;A Accountants en Adviseurs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fiscale maatregelen door conflict in het Midden-Oosten</title>
		<link>https://www.rena-accountants.nl/fiscale-maatregelen-door-conflict-in-het-midden-oosten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 11:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rena-accountants.nl/fiscale-maatregelen-door-conflict-in-het-midden-oosten/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Het kabinet heeft fiscale maatregelen getroffen om de gevolgen van het conflict in het Midden-Oosten te ondervangen. Zo is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2026 de onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd van € 0,23 naar € 0,25. Daarnaast wordt vanaf 1 juli tot 31 december 2026 het tarief voor de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor bestelauto’s van ondernemers &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.rena-accountants.nl/fiscale-maatregelen-door-conflict-in-het-midden-oosten/" class="more-link">Lees meer<span class="screen-reader-text"> "Fiscale maatregelen door conflict in het Midden-Oosten"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://www.rena-accountants.nl/fiscale-maatregelen-door-conflict-in-het-midden-oosten/">Fiscale maatregelen door conflict in het Midden-Oosten</a> verscheen eerst op <a href="https://www.rena-accountants.nl">R&amp;A Accountants en Adviseurs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tijd dringt voor aanvraag SLIM-subsidie mkb-bedrijf</title>
		<link>https://www.rena-accountants.nl/tijd-dringt-voor-aanvraag-slim-subsidie-mkb-bedrijf/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rena-accountants.nl/tijd-dringt-voor-aanvraag-slim-subsidie-mkb-bedrijf/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Op maandag 4 mei 17.00 uur sluit alweer het loket voor de eerste aanvraagronde van de SLIM-subsidie, waarmee u een leerrijke werkomgeving in uw mkb-bedrijf kunt creëren. Er zijn drie activiteiten waarvoor u subsidie kunt krijgen. De eerste betreft de doorlichting van uw mkb-onderneming. Daarbij onderzoekt u de scholingsbehoeften in uw bedrijf wat resulteert in &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.rena-accountants.nl/tijd-dringt-voor-aanvraag-slim-subsidie-mkb-bedrijf/" class="more-link">Lees meer<span class="screen-reader-text"> "Tijd dringt voor aanvraag SLIM-subsidie mkb-bedrijf"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://www.rena-accountants.nl/tijd-dringt-voor-aanvraag-slim-subsidie-mkb-bedrijf/">Tijd dringt voor aanvraag SLIM-subsidie mkb-bedrijf</a> verscheen eerst op <a href="https://www.rena-accountants.nl">R&amp;A Accountants en Adviseurs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Voorkom belastingrente vennootschapsbelasting</title>
		<link>https://www.rena-accountants.nl/voorkom-belastingrente-vennootschapsbelasting-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 10:59:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rena-accountants.nl/voorkom-belastingrente-vennootschapsbelasting-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moet uw bv over 2025 vennootschapsbelasting (Vpb) betalen? Zorg er dan voor dat u vóór 1 mei 2026 een verzoek indient om uitreiking van een voorlopige aanslag of een herziening van een al opgelegde aanslag. Zo voorkomt u dat uw bv achteraf veel belastingrente moet betalen. Hoewel het belastingrentepercentage voor de Vpb inmiddels door een &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.rena-accountants.nl/voorkom-belastingrente-vennootschapsbelasting-2/" class="more-link">Lees meer<span class="screen-reader-text"> "Voorkom belastingrente vennootschapsbelasting"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://www.rena-accountants.nl/voorkom-belastingrente-vennootschapsbelasting-2/">Voorkom belastingrente vennootschapsbelasting</a> verscheen eerst op <a href="https://www.rena-accountants.nl">R&amp;A Accountants en Adviseurs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Deadline nadert voor aangeven correcties voorlopige berekening LKV</title>
		<link>https://www.rena-accountants.nl/deadline-nadert-voor-aangeven-correcties-voorlopige-berekening-lkv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 11:04:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rena-accountants.nl/deadline-nadert-voor-aangeven-correcties-voorlopige-berekening-lkv/</guid>

					<description><![CDATA[<p>U hebt medio maart de voorlopige Wtl-berekening over 2025 van het UWV ontvangen? Daarin staat voor welke werknemers – en tot welk bedrag – u als werkgever recht hebt op het loonkostenvoordeel (LKV). Die berekening is gebaseerd op de aangiften loonheffingen en correcties over 2025, die u tot en met 31 januari 2026 hebt ingediend. &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.rena-accountants.nl/deadline-nadert-voor-aangeven-correcties-voorlopige-berekening-lkv/" class="more-link">Lees meer<span class="screen-reader-text"> "Deadline nadert voor aangeven correcties voorlopige berekening LKV"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://www.rena-accountants.nl/deadline-nadert-voor-aangeven-correcties-voorlopige-berekening-lkv/">Deadline nadert voor aangeven correcties voorlopige berekening LKV</a> verscheen eerst op <a href="https://www.rena-accountants.nl">R&amp;A Accountants en Adviseurs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vraag voorlopige verliesverrekening aan</title>
		<link>https://www.rena-accountants.nl/vraag-voorlopige-verliesverrekening-aan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 10:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rena-accountants.nl/vraag-voorlopige-verliesverrekening-aan/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Als uw bv in 2025 verlies heeft geleden, kunt u een verzoek doen om voorlopige verliesverrekening zodra de aangifte vennootschapsbelasting 2025 is ingediend. U kunt dan alvast 80% van het verlies verrekenen met winsten uit eerdere jaren. Dit levert uw bv een liquiditeitsvoordeel op. Zij kan immers eerder beschikken over een te verwachten belastingteruggaaf. De &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.rena-accountants.nl/vraag-voorlopige-verliesverrekening-aan/" class="more-link">Lees meer<span class="screen-reader-text"> "Vraag voorlopige verliesverrekening aan"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://www.rena-accountants.nl/vraag-voorlopige-verliesverrekening-aan/">Vraag voorlopige verliesverrekening aan</a> verscheen eerst op <a href="https://www.rena-accountants.nl">R&amp;A Accountants en Adviseurs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samenwoners opgelet – erft u van elkaar?</title>
		<link>https://www.rena-accountants.nl/samenwoners-opgelet-erft-u-van-elkaar-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 09:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rena-accountants.nl/samenwoners-opgelet-erft-u-van-elkaar-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wonen u en uw partner samen? Dan kunt u – net als gehuwden en geregistreerden – onder voorwaarden fiscaal partner van elkaar zijn. Als u fiscaal partner van elkaar bent, heeft de langstlevende partner bij overlijden recht op de partnervrijstelling van maximaal € 828.035 (in 2026) en op indeling in tariefgroep 1 (tarief: 10%/ 20%). &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.rena-accountants.nl/samenwoners-opgelet-erft-u-van-elkaar-2/" class="more-link">Lees meer<span class="screen-reader-text"> "Samenwoners opgelet – erft u van elkaar?"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://www.rena-accountants.nl/samenwoners-opgelet-erft-u-van-elkaar-2/">Samenwoners opgelet – erft u van elkaar?</a> verscheen eerst op <a href="https://www.rena-accountants.nl">R&amp;A Accountants en Adviseurs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
