<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.rena-accountants.nl/wp-content/plugins/rss-feed-styles/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"
>

<channel>
	<title>admin, Author at R&amp;A Accountants en Adviseurs</title>
	<atom:link href="https://www.rena-accountants.nl/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.rena-accountants.nl/author/admin/</link>
	<description>Accountancy diensten voor MKB</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2022 16:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.rena-accountants.nl/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Mercurion-26-1-150x150.jpg</url>
	<title>admin, Author at R&amp;A Accountants en Adviseurs</title>
	<link>https://www.rena-accountants.nl/author/admin/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<rssFeedStyles:reader name="Digg Reader" url="http://digg.com/reader/search/https%3A%2F%2Fwww.rena-accountants.nl%2Ffeed%2F"/><rssFeedStyles:reader name="Feedly" url="http://cloud.feedly.com/#subscription%2Ffeed%2Fhttps://www.rena-accountants.nl/feed/"/><rssFeedStyles:reader name="Inoreader" url="http://www.inoreader.com/?add_feed=https%3A%2F%2Fwww.rena-accountants.nl%2Ffeed%2F"/><rssFeedStyles:button name="Like" url="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%url%"/><rssFeedStyles:button name="G+" url="https://plus.google.com/share?url=%url%"/><rssFeedStyles:button name="Tweet" url="https://twitter.com/intent/tweet?url=%url%"/>	<item>
		<title>Langer TVL Q4 2021 aanvragen</title>
		<link>https://www.rena-accountants.nl/langer-tvl-q4-2021-aanvragen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 16:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rena-accountants.nl/langer-tvl-q4-2021-aanvragen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Langer TVL Q4 2021 aanvragen De termijn waarbinnen u TVL Q4 2021 kunt aanvragen is met twee weken verlengd tot en met 11 februari 2022. Had u in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 20% omzetverlies ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 en voldoet u aan de &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.rena-accountants.nl/langer-tvl-q4-2021-aanvragen/" class="more-link">Lees meer<span class="screen-reader-text"> "Langer TVL Q4 2021 aanvragen"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://www.rena-accountants.nl/langer-tvl-q4-2021-aanvragen/">Langer TVL Q4 2021 aanvragen</a> verscheen eerst op <a href="https://www.rena-accountants.nl">R&amp;A Accountants en Adviseurs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rond tijdig NOW 1.0 vaststellingsverzoek af</title>
		<link>https://www.rena-accountants.nl/rond-tijdig-now-1-0-vaststellingsverzoek-af/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 16:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rena-accountants.nl/rond-tijdig-now-1-0-vaststellingsverzoek-af/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rond tijdig NOW 1.0 vaststellingsverzoek af Hebt u vorig jaar 14 weken uitstel gekregen om alsnog de benodigde derdendeskundige- of accountantsverklaring te overleggen bij het vaststellingsverzoek NOW 1.0? U hebt daarvoor nog tot uiterlijk 6 februari 2022 de tijd. U kwam voor deze uitstelmogelijkheid in aanmerking als u uiterlijk op 31 oktober 2021 een vaststellingsverzoek &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.rena-accountants.nl/rond-tijdig-now-1-0-vaststellingsverzoek-af/" class="more-link">Lees meer<span class="screen-reader-text"> "Rond tijdig NOW 1.0 vaststellingsverzoek af"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://www.rena-accountants.nl/rond-tijdig-now-1-0-vaststellingsverzoek-af/">Rond tijdig NOW 1.0 vaststellingsverzoek af</a> verscheen eerst op <a href="https://www.rena-accountants.nl">R&amp;A Accountants en Adviseurs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loket NOW 6.0 achtste aanvraagperiode open</title>
		<link>https://www.rena-accountants.nl/loket-now-6-0-achtste-aanvraagperiode-open/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 16:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rena-accountants.nl/loket-now-6-0-achtste-aanvraagperiode-open/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Loket NOW 6.0 achtste aanvraagperiode open Vanaf aanstaande maandag 14 februari 2022 opent het UWV het loket voor de aanvraag van NOW 6.0-subsidie. Dit is achtste aanvraagperiode voor de NOW. Het UWV zal weer een formulier beschikbaar stellen, waarmee u de aanvraag kunt doen. Het loket is tot en met 13 april 2022 open. De &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.rena-accountants.nl/loket-now-6-0-achtste-aanvraagperiode-open/" class="more-link">Lees meer<span class="screen-reader-text"> "Loket NOW 6.0 achtste aanvraagperiode open"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://www.rena-accountants.nl/loket-now-6-0-achtste-aanvraagperiode-open/">Loket NOW 6.0 achtste aanvraagperiode open</a> verscheen eerst op <a href="https://www.rena-accountants.nl">R&amp;A Accountants en Adviseurs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Langer uitstel van betaling</title>
		<link>https://www.rena-accountants.nl/langer-uitstel-van-betaling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 16:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rena-accountants.nl/langer-uitstel-van-betaling/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Langer uitstel van betaling Het bijzonder uitstel van betaling is opnieuw verlengd; dit keer tot en met 31 maart 2022. Heeft u al bijzonder uitstel van betaling gekregen, dan wordt dit automatisch verlengd voor belastingen waarvan de uiterste betaaldatum verstrijkt voor 1 april 2022. U hoeft daarvoor geen actie te ondernemen. Heeft u nog geen &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.rena-accountants.nl/langer-uitstel-van-betaling/" class="more-link">Lees meer<span class="screen-reader-text"> "Langer uitstel van betaling"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://www.rena-accountants.nl/langer-uitstel-van-betaling/">Langer uitstel van betaling</a> verscheen eerst op <a href="https://www.rena-accountants.nl">R&amp;A Accountants en Adviseurs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laat uw WOZ-beschikking controleren</title>
		<link>https://www.rena-accountants.nl/laat-uw-woz-beschikking-controleren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 16:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rena-accountants.nl/laat-uw-woz-beschikking-controleren/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Laat uw WOZ-beschikking controleren Binnenkort valt de WOZ-beschikking 2022 op uw (digitale) deurmat. De WOZ-waarde 2022 betreft de waarde van de woning of het gebouw op de waardepeildatum 1 januari 2021. Het verdient aanbeveling deze beschikking te (laten) controleren vanwege het grote belang. De WOZ-waarde is immers niet alleen relevant voor de gemeentelijke heffingen, maar &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.rena-accountants.nl/laat-uw-woz-beschikking-controleren/" class="more-link">Lees meer<span class="screen-reader-text"> "Laat uw WOZ-beschikking controleren"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://www.rena-accountants.nl/laat-uw-woz-beschikking-controleren/">Laat uw WOZ-beschikking controleren</a> verscheen eerst op <a href="https://www.rena-accountants.nl">R&amp;A Accountants en Adviseurs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matig belasting bij sterk wisselende inkomsten</title>
		<link>https://www.rena-accountants.nl/matig-belasting-bij-sterk-wisselende-inkomsten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 16:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rena-accountants.nl/matig-belasting-bij-sterk-wisselende-inkomsten/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Matig belasting bij sterk wisselende inkomsten Hebt u de afgelopen jaren met inkomensschommelingen te maken gehad? Die wisselende inkomsten kunnen in het ene jaar zwaar belast zijn en in het andere jaar juist niet. Er bestaat echter een regeling die de belastingheffing over deze inkomsten matigt door de inkomsten gelijkmatig over de jaren te verdelen. &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.rena-accountants.nl/matig-belasting-bij-sterk-wisselende-inkomsten/" class="more-link">Lees meer<span class="screen-reader-text"> "Matig belasting bij sterk wisselende inkomsten"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://www.rena-accountants.nl/matig-belasting-bij-sterk-wisselende-inkomsten/">Matig belasting bij sterk wisselende inkomsten</a> verscheen eerst op <a href="https://www.rena-accountants.nl">R&amp;A Accountants en Adviseurs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dien tijdig schenkingsaangifte in</title>
		<link>https://www.rena-accountants.nl/dien-tijdig-schenkingsaangifte-in/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 16:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rena-accountants.nl/dien-tijdig-schenkingsaangifte-in/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dien tijdig schenkingsaangifte in Heeft u in 2021 van uw ouders een eenmalig vrijgestelde schenking ontvangen? U moet dan – anders dan de woorden wellicht doen vermoeden – hiervoor wel een schenkingsaangifte indienen. Deze eenmalige vrijstelling kunt u namelijk alleen benutten als u in de schenkingsaangifte hebt verzocht om toepassing van de vrijstelling. De schenkingsaangifte &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.rena-accountants.nl/dien-tijdig-schenkingsaangifte-in/" class="more-link">Lees meer<span class="screen-reader-text"> "Dien tijdig schenkingsaangifte in"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://www.rena-accountants.nl/dien-tijdig-schenkingsaangifte-in/">Dien tijdig schenkingsaangifte in</a> verscheen eerst op <a href="https://www.rena-accountants.nl">R&amp;A Accountants en Adviseurs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Start eerste aanvraagtijdvak STAP-budget</title>
		<link>https://www.rena-accountants.nl/start-eerste-aanvraagtijdvak-stap-budget/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 16:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rena-accountants.nl/start-eerste-aanvraagtijdvak-stap-budget/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Start eerste aanvraagtijdvak STAP-budget Op 1 maart a.s. opent het STAP-loket voor het eerste van de vijf aanvraagtijdvakken in 2022. Met het STAP-budget kunt u bij het UWV een individueel leer- en ontwikkelbudget van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen, waarmee u zich verder kunt ontwikkelen om uw inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten. U &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.rena-accountants.nl/start-eerste-aanvraagtijdvak-stap-budget/" class="more-link">Lees meer<span class="screen-reader-text"> "Start eerste aanvraagtijdvak STAP-budget"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://www.rena-accountants.nl/start-eerste-aanvraagtijdvak-stap-budget/">Start eerste aanvraagtijdvak STAP-budget</a> verscheen eerst op <a href="https://www.rena-accountants.nl">R&amp;A Accountants en Adviseurs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aanvraagloket TVL Q1 2022 geopend</title>
		<link>https://www.rena-accountants.nl/aanvraagloket-tvl-q1-2022-geopend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 16:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rena-accountants.nl/aanvraagloket-tvl-q1-2022-geopend/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aanvraagloket TVL Q1 2022 geopend Sinds afgelopen maandag kunt u de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen voor het eerste kwartaal van 2022 (Q1). Het loket blijft tot en met 31 maart 2022 17.00 uur open. Verwacht u minimaal 30% omzetverlies in het eerste kwartaal van 2022 vergeleken met het eerste kwartaal van 2019 óf het &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.rena-accountants.nl/aanvraagloket-tvl-q1-2022-geopend/" class="more-link">Lees meer<span class="screen-reader-text"> "Aanvraagloket TVL Q1 2022 geopend"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://www.rena-accountants.nl/aanvraagloket-tvl-q1-2022-geopend/">Aanvraagloket TVL Q1 2022 geopend</a> verscheen eerst op <a href="https://www.rena-accountants.nl">R&amp;A Accountants en Adviseurs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vraag tijdig vaststelling TVL Q2 aan</title>
		<link>https://www.rena-accountants.nl/vraag-tijdig-vaststelling-tvl-q2-aan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 16:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geen categorie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.rena-accountants.nl/vraag-tijdig-vaststelling-tvl-q2-aan/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vraag tijdig vaststelling TVL Q2 aan Hebt u TVL-subsidie ontvangen in het tweede kwartaal van 2021 (Q2)? Dan moet u de werkelijke omzet in die periode doorgeven aan de RVO, zodat de definitieve tegemoetkoming kan worden vastgesteld. Net als bij TVL Q1 2021 gaat u hiervoor naar mijn.rvo.nl/tvl en vervolgens naar ‘Aanvraag Beheren’. De RVO &#8230; </p>
<p class="link-more"><a href="https://www.rena-accountants.nl/vraag-tijdig-vaststelling-tvl-q2-aan/" class="more-link">Lees meer<span class="screen-reader-text"> "Vraag tijdig vaststelling TVL Q2 aan"</span></a></p>
<p>Het bericht <a href="https://www.rena-accountants.nl/vraag-tijdig-vaststelling-tvl-q2-aan/">Vraag tijdig vaststelling TVL Q2 aan</a> verscheen eerst op <a href="https://www.rena-accountants.nl">R&amp;A Accountants en Adviseurs</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
